Номер «Люкс»
Основное о номере
Цены от 9 600 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- холодильник;
- кровать;
- диван;
- сейф;
- телевизор;
- душевая кабинка;
- балкон;
- Wi-Fi;
- принадлежности для ванной;
- телефон;
- шкаф/гардероб;
- кондиционер.
Описание номера
Номер «Люкс» однокомнатный двухместный в санатории «Тарханы» в городе Пятигорске, общей площадью 28 кв. м., рассчитан на двух ценителей повышенного комфорта и отличного сервиса. Номер светлый и просторный с интересными дизайнерскими решениями. Идеальная мебель, отличный ремонт, душевная уютная обстановка, несомненно, придётся по вкусу даже самым взыскательным постояльцам. Большие окна и высокие потолки добавят в пространство больше света и воздуха. Из окна номера открывается шикарный вид на город и на склоны гор. Здесь обеспечивается отличный уровень обслуживания, чтобы отдых и лечение проходили на высшем уровне.
Цены номера «Номер «Люкс»»
Стоимость номера категории «Люкс (1 корпус)» санатория Тарханы Пятигорск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая лечебная программа | 10 500 | 9 650 | 0 | 13 500 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 8 450 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 9 600 | 8 750 | 0 | 12 600 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 7 500 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая лечебная программа | 10 600 | 9 700 | 0 | 13 600 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 8 500 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 9 700 | 8 800 | 0 | 12 700 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 7 600 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 30.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 8 900 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 10 200 | 9 200 | 0 | 13 200 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 8 050 | - | Заказать |
| Базовая лечебная программа | 11 150 | 10 200 | 0 | 14 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная программа | 9 700 | 8 800 | 0 | 12 700 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 7 600 | - | Заказать |
| Базовая лечебная программа | 10 600 | 9 700 | 0 | 13 600 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 8 500 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.