Номер «Стандарт»
Основное о номере
Цены от 6 000 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- две односпальных кровати или одна двуспальная кровать;
- ванная комната;
- гардероб;
- стол;
- телефон;
- телевизор;
- холодильник;
- сплит-система;
- гладильная доска и утюг;
- сейф;
- комплект полотенец
Описание номера
Номер «Стандарт», площадью 15 кв.м., рассчитан на проживание и комфортный отдых двух гостей санатория «Тарханы» города-курорта Пятигорск. Комната очень удобная и уютная, наполненная светом и воздухом. В ней есть всё необходимое, поэтому отдых в санатории будет незабываемый. В большое окно открывается замечательный вид на курортный городок. Номер идеально сочетает домашнюю атмосферу и будет отличным выбором в своей ценовой категории для семейной пары или для друзей.
Цены номера «Номер «Стандарт»»
Стоимость номера категории «Стандарт (1 корпус)» санатория Тарханы Пятигорск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая лечебная программа | 6 550 | - | 0 | 9 050 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 5 350 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 6 000 | - | 0 | 8 500 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 4 700 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Базовая лечебная программа | 6 850 | - | 0 | 9 350 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 5 450 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 6 200 | - | 0 | 8 700 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 4 800 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 30.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 5 750 | - | Заказать |
| Оздоровительная программа | 6 500 | - | 0 | 9 000 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 5 100 | - | Заказать |
| Базовая лечебная программа | 7 150 | - | 0 | 9 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная программа | 6 200 | - | 0 | 8 700 | Заказать |
| Детская программа (Оздоровление) | - | - | 4 800 | - | Заказать |
| Базовая лечебная программа | 6 850 | - | 0 | 9 350 | Заказать |
| Детская программа (Базовая) | - | - | 5 450 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.